יהודה ושומרון
פרטי הרשויות באשכול יהודה ושומרון
24
רשויות
534,898
אוכלוסייה (יולי 2026)
3,023.59
שטח (קמ"ר)
נתון חסר; סכום הנתונים הזמינים
1
מחוזות
תקופת נתוני האוכלוסייה: יולי 2026
מחוזות: יהודה ושומרון
התפלגות מגזרים: יהודי (21), חרדי (3)
התפלגות מעמד מוניציפלי: מועצה מקומית (14), עירייה (4), מועצה אזורית (6)
מקור: רשימת-רשויות-באשכולות-מעודכן-יולי-2026(3).xlsx; גיליון רשויות באשכולות; כותרת האשכול בשורה 79. נתונים שסומנו כחסרים אינם נכללים בסכומים.
רשויות באשכול
תוצאות: 24 רשויות
| רשות | אשכול | מחוז | מגזר | מעמד מוניציפלי | שטח (קמ"ר) | אוכלוסייה | תקופת האוכלוסייה | כלכלי-חברתי 2021 | פריפריאליות 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אורנית | יהודה ושומרון | יהודה ושומרון | יהודי | מועצה מקומית | 1.91 | 10,159 | יולי 2026 | 8 | 6 |
| אלפי מנשה | יהודה ושומרון | יהודה ושומרון | יהודי | מועצה מקומית | 4.71 | 8,612 | יולי 2026 | 8 | 6 |
| אלקנה | יהודה ושומרון | יהודה ושומרון | יהודי | מועצה מקומית | 2.52 | 4,805 | יולי 2026 | 7 | 6 |
| אפרת | יהודה ושומרון | יהודה ושומרון | יהודי | מועצה מקומית | נתון חסר | 12,515 | יולי 2026 | נתון חסר | נתון חסר |
| אריאל | יהודה ושומרון | יהודה ושומרון | יהודי | עירייה | נתון חסר | 19,737 | יולי 2026 | נתון חסר | נתון חסר |
| בית אל | יהודה ושומרון | יהודה ושומרון | יהודי | מועצה מקומית | 0.59 | 6,833 | יולי 2026 | 4 | 4 |
| בית אריה | יהודה ושומרון | יהודה ושומרון | יהודי | מועצה מקומית | נתון חסר | 5,891 | יולי 2026 | נתון חסר | נתון חסר |
| בית"ר עילית | יהודה ושומרון | יהודה ושומרון | חרדי | עירייה | נתון חסר | 73,451 | יולי 2026 | נתון חסר | נתון חסר |
| גבעת זאב | יהודה ושומרון | יהודה ושומרון | יהודי | מועצה מקומית | 4.74 | 26,010 | יולי 2026 | 4 | 6 |
| גוש עציון | יהודה ושומרון | יהודה ושומרון | יהודי | מועצה אזורית | נתון חסר | 30,424 | יולי 2026 | נתון חסר | נתון חסר |
| הר אדר | יהודה ושומרון | יהודה ושומרון | יהודי | מועצה מקומית | 1.11 | 4,351 | יולי 2026 | 9 | 6 |
| הר חברון | יהודה ושומרון | יהודה ושומרון | יהודי | מועצה אזורית | נתון חסר | 12,595 | יולי 2026 | 5 | 3 |
| מגילות ים המלח | יהודה ושומרון | יהודה ושומרון | יהודי | מועצה אזורית | 726.2 | 2,832 | יולי 2026 | 7 | 3 |
| מודיעין עילית | יהודה ושומרון | יהודה ושומרון | חרדי | עירייה | 4.64 | 93,245 | יולי 2026 | 1 | 6 |
| מטה בנימין | יהודה ושומרון | יהודה ושומרון | יהודי | מועצה אזורית | 660.2 | 84,597 | יולי 2026 | 5 | 5 |
| מעלה אדומים | יהודה ושומרון | יהודה ושומרון | יהודי | עירייה | נתון חסר | 36,397 | יולי 2026 | 6 | 5 |
| מעלה אפרים | יהודה ושומרון | יהודה ושומרון | יהודי | מועצה מקומית | נתון חסר | 2,003 | יולי 2026 | נתון חסר | נתון חסר |
| עמנואל | יהודה ושומרון | יהודה ושומרון | חרדי | מועצה מקומית | 3.38 | 6,724 | יולי 2026 | 2 | 5 |
| ערבות הירדן | יהודה ושומרון | יהודה ושומרון | יהודי | מועצה אזורית | 792.8 | 8,039 | יולי 2026 | 6 | 3 |
| קדומים | יהודה ושומרון | יהודה ושומרון | יהודי | מועצה מקומית | 3.3 | 4,820 | יולי 2026 | 5 | 5 |
| קרית ארבע | יהודה ושומרון | יהודה ושומרון | יהודי | מועצה מקומית | 4.1 | 8,447 | יולי 2026 | 3 | 3 |
| קרני שומרון | יהודה ושומרון | יהודה ושומרון | יהודי | מועצה מקומית | 7.59 | 11,295 | יולי 2026 | 6 | 5 |
| שומרון | יהודה ושומרון | יהודה ושומרון | יהודי | מועצה אזורית | 805.8 | 52,248 | יולי 2026 | 6 | 5 |
| שער השומרון | יהודה ושומרון | יהודה ושומרון | יהודי | מועצה מקומית | נתון חסר | 8,868 | יולי 2026 | נתון חסר | נתון חסר |
תוצאות בעמוד:
עמוד 1 מתוך 1
