גליל מערבי
פרטי הרשויות באשכול גליל מערבי
20
רשויות
350,218
אוכלוסייה (דצמבר 2024)
445.9
שטח (קמ"ר)
1
מחוזות
תקופת נתוני האוכלוסייה: דצמבר 2024
מחוזות: צפון
התפלגות מגזרים: דרוזי (7), ערבי (5), תעשייתי (1), יהודי (5), מעורב (2)
התפלגות מעמד מוניציפלי: מועצה מקומית (14), מ.א. תעשייתית (1), מועצה אזורית (2), עירייה (3)
מקור: רשימת-רשויות-באשכולות-מעודכן-יולי-2026(3).xlsx; גיליון רשויות באשכולות; כותרת האשכול בשורה 56. נתונים שסומנו כחסרים אינם נכללים בסכומים.
רשויות באשכול
תוצאות: 20 רשויות
| רשות | אשכול | מחוז | מגזר | מעמד מוניציפלי | שטח (קמ"ר) | אוכלוסייה | תקופת האוכלוסייה | כלכלי-חברתי 2021 | פריפריאליות 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אבו סנאן | גליל מערבי | צפון | דרוזי | מועצה מקומית | 6.7 | 14,987 | דצמבר 2024 | 3 | 4 |
| בית ג'ן | גליל מערבי | צפון | דרוזי | מועצה מקומית | 6.2 | 13,162 | דצמבר 2024 | 4 | 2 |
| ג'דיידה-מכר | גליל מערבי | צפון | ערבי | מועצה מקומית | 9.09 | 22,072 | דצמבר 2024 | 3 | 4 |
| ג'וליס | גליל מערבי | צפון | דרוזי | מועצה מקומית | 4 | 6,996 | דצמבר 2024 | 5 | 4 |
| חורפיש | גליל מערבי | צפון | דרוזי | מועצה מקומית | 5.03 | 7,172 | דצמבר 2024 | 5 | 2 |
| ירכא | גליל מערבי | צפון | דרוזי | מועצה מקומית | 15.63 | 17,331 | דצמבר 2024 | 3 | 3 |
| כסרא-סמיע | גליל מערבי | צפון | דרוזי | מועצה מקומית | 14.09 | 9,941 | דצמבר 2024 | 3 | 3 |
| כפר ורדים | גליל מערבי | צפון | יהודי | מועצה מקומית | 4.86 | 6,311 | דצמבר 2024 | 9 | 3 |
| כפר יאסיף | גליל מערבי | צפון | ערבי | מועצה מקומית | 2.66 | 11,320 | דצמבר 2024 | 5 | 4 |
| מזרעה | גליל מערבי | צפון | ערבי | מועצה מקומית | 0.98 | 4,419 | דצמבר 2024 | 4 | 4 |
| מטה אשר | גליל מערבי | צפון | יהודי | מועצה אזורית | 216.29 | 35,124 | דצמבר 2024 | 7 | 3 |
| מעיליא | גליל מערבי | צפון | ערבי | מועצה מקומית | 1.63 | 3,447 | דצמבר 2024 | 7 | 3 |
| מעלה יוסף | גליל מערבי | צפון | יהודי | מועצה אזורית | 93.41 | 12,755 | דצמבר 2024 | 7 | 2 |
| מעלות-תרשיחא | גליל מערבי | צפון | מעורב | עירייה | 9.26 | 26,291 | דצמבר 2024 | 5 | 3 |
| נהריה | גליל מערבי | צפון | יהודי | עירייה | 13.47 | 79,676 | דצמבר 2024 | 6 | 4 |
| עכו | גליל מערבי | צפון | מעורב | עירייה | 17.49 | 60,558 | דצמבר 2024 | 4 | 4 |
| פסוטה | גליל מערבי | צפון | ערבי | מועצה מקומית | 11.05 | 3,618 | דצמבר 2024 | 7 | 2 |
| פקיעין (בוקייעה) | גליל מערבי | צפון | דרוזי | מועצה מקומית | 5.51 | 6,496 | דצמבר 2024 | 5 | 3 |
| שלומי | גליל מערבי | צפון | יהודי | מועצה מקומית | 5.85 | 8,542 | דצמבר 2024 | 6 | 3 |
| תפן | גליל מערבי | צפון | תעשייתי | מ.א. תעשייתית | 2.7 | 0 | דצמבר 2024 | נתון חסר | נתון חסר |
תוצאות בעמוד:
עמוד 1 מתוך 1
