גליל מזרחי
פרטי הרשויות באשכול גליל מזרחי
18
רשויות
207,248
אוכלוסייה (יולי 2026)
1,860.33
שטח (קמ"ר)
1
מחוזות
תקופת נתוני האוכלוסייה: יולי 2026
מחוזות: צפון
התפלגות מגזרים: יהודי (11), דרוזי (4), ערבי (2), בדואי (1)
התפלגות מעמד מוניציפלי: מועצה מקומית (12), מועצה אזורית (4), עירייה (2)
מקור: רשימת-רשויות-באשכולות-מעודכן-יולי-2026(3).xlsx; גיליון רשויות באשכולות; כותרת האשכול בשורה 35. נתונים שסומנו כחסרים אינם נכללים בסכומים.
רשויות באשכול
תוצאות: 18 רשויות
| רשות | אשכול | מחוז | מגזר | מעמד מוניציפלי | שטח (קמ"ר) | אוכלוסייה | תקופת האוכלוסייה | כלכלי-חברתי 2021 | פריפריאליות 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בוקעאתא | גליל מזרחי | צפון | דרוזי | מועצה מקומית | 19.54 | 7,176 | יולי 2026 | 3 | 1 |
| ג'ש (גוש חלב) | גליל מזרחי | צפון | ערבי | מועצה מקומית | 7.06 | 3,455 | יולי 2026 | 7 | 2 |
| גולן | גליל מזרחי | צפון | יהודי | מועצה אזורית | 1,088.89 | 22,795 | יולי 2026 | 6 | 1 |
| הגליל העליון | גליל מזרחי | צפון | יהודי | מועצה אזורית | 296.09 | 22,883 | יולי 2026 | 7 | 1 |
| חצור הגלילית | גליל מזרחי | צפון | יהודי | מועצה מקומית | 5.46 | 11,485 | יולי 2026 | 4 | 2 |
| טובא-זנגריה | גליל מזרחי | צפון | בדואי | מועצה מקומית | 3.55 | 7,419 | יולי 2026 | 3 | 2 |
| יסוד המעלה | גליל מזרחי | צפון | יהודי | מועצה מקומית | 11.69 | 1,935 | יולי 2026 | 7 | 1 |
| מבואות החרמון | גליל מזרחי | צפון | יהודי | מועצה אזורית | 134.89 | 9,068 | יולי 2026 | 7 | 1 |
| מג'דל שמס | גליל מזרחי | צפון | דרוזי | מועצה מקומית | 15.38 | 12,032 | יולי 2026 | 3 | 1 |
| מטולה | גליל מזרחי | צפון | יהודי | מועצה מקומית | 9.39 | 2,157 | יולי 2026 | 7 | 1 |
| מסעדה | גליל מזרחי | צפון | דרוזי | מועצה מקומית | 12.01 | 4,223 | יולי 2026 | 3 | 1 |
| מרום הגליל | גליל מזרחי | צפון | יהודי | מועצה אזורית | 178.02 | 16,937 | יולי 2026 | 5 | 2 |
| ע'ג'ר | גליל מזרחי | צפון | ערבי | מועצה מקומית | 2.39 | 2,810 | יולי 2026 | 3 | 1 |
| עין קנייא | גליל מזרחי | צפון | דרוזי | מועצה מקומית | 5.41 | 2,602 | יולי 2026 | 3 | 1 |
| צפת | גליל מזרחי | צפון | יהודי | עירייה | 29.94 | 41,884 | יולי 2026 | 2 | 2 |
| קצרין | גליל מזרחי | צפון | יהודי | מועצה מקומית | 9.42 | 9,598 | יולי 2026 | 5 | 1 |
| קרית שמונה | גליל מזרחי | צפון | יהודי | עירייה | 14.38 | 25,326 | יולי 2026 | 5 | 1 |
| ראש פינה | גליל מזרחי | צפון | יהודי | מועצה מקומית | 16.82 | 3,463 | יולי 2026 | 7 | 2 |
תוצאות בעמוד:
עמוד 1 מתוך 1
