גליל ועמקים
פרטי הרשויות באשכול גליל ועמקים
19
רשויות
495,586
אוכלוסייה (יולי 2026)
914.47
שטח (קמ"ר)
1
מחוזות
תקופת נתוני האוכלוסייה: יולי 2026
מחוזות: צפון
התפלגות מגזרים: יהודי (6), בדואי (2), ערבי (10), מעורב (1)
התפלגות מעמד מוניציפלי: מועצה מקומית (11), מועצה אזורית (4), עירייה (4)
מקור: רשימת-רשויות-באשכולות-מעודכן-יולי-2026(3).xlsx; גיליון רשויות באשכולות; כותרת האשכול בשורה 13. נתונים שסומנו כחסרים אינם נכללים בסכומים.
רשויות באשכול
תוצאות: 19 רשויות
| רשות | אשכול | מחוז | מגזר | מעמד מוניציפלי | שטח (קמ"ר) | אוכלוסייה | תקופת האוכלוסייה | כלכלי-חברתי 2021 | פריפריאליות 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אכסאל | גליל ועמקים | צפון | ערבי | מועצה מקומית | 9.1 | 16,291 | יולי 2026 | 3 | 4 |
| בוסתן אל-מרג' | גליל ועמקים | צפון | ערבי | מועצה אזורית | 9 | 8,549 | יולי 2026 | 3 | 3 |
| דבורייה | גליל ועמקים | צפון | ערבי | מועצה מקומית | 5.52 | 11,000 | יולי 2026 | 4 | 4 |
| הגלבוע | גליל ועמקים | צפון | יהודי | מועצה אזורית | 251.92 | 35,663 | יולי 2026 | 5 | 3 |
| זרזיר | גליל ועמקים | צפון | בדואי | מועצה מקומית | 4.04 | 9,511 | יולי 2026 | 3 | 4 |
| יפיע | גליל ועמקים | צפון | ערבי | מועצה מקומית | 4.08 | 20,908 | יולי 2026 | 3 | 5 |
| כעביה-טבאש-חג'אג'רה | גליל ועמקים | צפון | בדואי | מועצה מקומית | 1.55 | 6,703 | יולי 2026 | 3 | 4 |
| כפר כנא | גליל ועמקים | צפון | ערבי | מועצה מקומית | 10.06 | 25,709 | יולי 2026 | 3 | 4 |
| מגדל העמק | גליל ועמקים | צפון | יהודי | עירייה | 8.71 | 32,350 | יולי 2026 | 4 | 4 |
| מגידו | גליל ועמקים | צפון | יהודי | מועצה אזורית | 173.26 | 12,207 | יולי 2026 | 7 | 4 |
| משהד | גליל ועמקים | צפון | ערבי | מועצה מקומית | 7.2 | 9,567 | יולי 2026 | 3 | 5 |
| נוף הגליל | גליל ועמקים | צפון | מעורב | עירייה | 32.87 | 57,208 | יולי 2026 | 5 | 5 |
| נצרת | גליל ועמקים | צפון | ערבי | עירייה | 14.17 | 82,059 | יולי 2026 | 3 | 5 |
| עילוט | גליל ועמקים | צפון | ערבי | מועצה מקומית | 3.11 | 9,506 | יולי 2026 | 2 | 4 |
| עין מאהל | גליל ועמקים | צפון | ערבי | מועצה מקומית | 5.21 | 14,966 | יולי 2026 | 3 | 4 |
| עמק יזרעאל | גליל ועמקים | צפון | יהודי | מועצה אזורית | 332.32 | 43,866 | יולי 2026 | 8 | 4 |
| עפולה | גליל ועמקים | צפון | יהודי | עירייה | 29.17 | 73,017 | יולי 2026 | 5 | 5 |
| ריינה | גליל ועמקים | צפון | ערבי | מועצה מקומית | 10.85 | 17,926 | יולי 2026 | 3 | 5 |
| רמת ישי | גליל ועמקים | צפון | יהודי | מועצה מקומית | 2.33 | 8,580 | יולי 2026 | 8 | 4 |
תוצאות בעמוד:
עמוד 1 מתוך 1
