כנרת ועמקים
פרטי הרשויות באשכול כנרת ועמקים
15
רשויות
218,954
אוכלוסייה (יולי 2026)
764.35
שטח (קמ"ר)
1
מחוזות
תקופת נתוני האוכלוסייה: יולי 2026
מחוזות: צפון
התפלגות מגזרים: יהודי (8), צ'רקסי (1), ערבי (2), בדואי (3), דרוזי (1)
התפלגות מעמד מוניציפלי: מועצה מקומית (8), מועצה אזורית (4), עירייה (3)
מקור: רשימת-רשויות-באשכולות-מעודכן-יולי-2026(3).xlsx; גיליון רשויות באשכולות; כותרת האשכול בשורה 106. נתונים שסומנו כחסרים אינם נכללים בסכומים.
רשויות באשכול
תוצאות: 15 רשויות
| רשות | אשכול | מחוז | מגזר | מעמד מוניציפלי | שטח (קמ"ר) | אוכלוסייה | תקופת האוכלוסייה | כלכלי-חברתי 2021 | פריפריאליות 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אל-בטוף | כנרת ועמקים | צפון | בדואי | מועצה אזורית | 3.85 | 9,365 | יולי 2026 | 2 | 3 |
| בועיינה-נוג'ידאת | כנרת ועמקים | צפון | בדואי | מועצה מקומית | 7.11 | 11,287 | יולי 2026 | 3 | 3 |
| בית שאן | כנרת ועמקים | צפון | יהודי | עירייה | 7.39 | 21,832 | יולי 2026 | 4 | 3 |
| הגליל התחתון | כנרת ועמקים | צפון | יהודי | מועצה אזורית | 192.94 | 14,668 | יולי 2026 | 7 | 3 |
| טבריה | כנרת ועמקים | צפון | יהודי | עירייה | 16.19 | 56,976 | יולי 2026 | 2 | 3 |
| טורעאן | כנרת ועמקים | צפון | ערבי | מועצה מקומית | 11.91 | 15,928 | יולי 2026 | 3 | 3 |
| יבנאל | כנרת ועמקים | צפון | יהודי | מועצה מקומית | 31.21 | 5,020 | יולי 2026 | 2 | 3 |
| כפר כמא | כנרת ועמקים | צפון | צ'רקסי | מועצה מקומית | 8.83 | 3,767 | יולי 2026 | 6 | 3 |
| כפר תבור | כנרת ועמקים | צפון | יהודי | מועצה מקומית | 12.26 | 4,914 | יולי 2026 | 8 | 3 |
| מגאר | כנרת ועמקים | צפון | דרוזי | עירייה | 20.7 | 25,382 | יולי 2026 | 3 | 3 |
| מגדל | כנרת ועמקים | צפון | יהודי | מועצה מקומית | 11.63 | 2,238 | יולי 2026 | 4 | 2 |
| עיילבון | כנרת ועמקים | צפון | ערבי | מועצה מקומית | 4.9 | 6,013 | יולי 2026 | 5 | 3 |
| עמק הירדן | כנרת ועמקים | צפון | יהודי | מועצה אזורית | 183.3 | 17,031 | יולי 2026 | 7 | 2 |
| עמק המעיינות | כנרת ועמקים | צפון | יהודי | מועצה אזורית | 249.24 | 17,421 | יולי 2026 | 6 | 2 |
| שבלי - אום אל-גנם | כנרת ועמקים | צפון | בדואי | מועצה מקומית | 2.89 | 7,112 | יולי 2026 | 3 | 3 |
תוצאות בעמוד:
עמוד 1 מתוך 1
