השרון
פרטי הרשויות באשכול השרון
15
רשויות
434,737
אוכלוסייה (יולי 2026)
284.33
שטח (קמ"ר)
1
מחוזות
תקופת נתוני האוכלוסייה: יולי 2026
מחוזות: מרכז
התפלגות מגזרים: יהודי (9), ערבי (6)
התפלגות מעמד מוניציפלי: עירייה (8), מועצה מקומית (5), מועצה אזורית (2)
מקור: רשימת-רשויות-באשכולות-מעודכן-יולי-2026(3).xlsx; גיליון רשויות באשכולות; כותרת האשכול בשורה 177. נתונים שסומנו כחסרים אינם נכללים בסכומים.
רשויות באשכול
תוצאות: 15 רשויות
| רשות | אשכול | מחוז | מגזר | מעמד מוניציפלי | שטח (קמ"ר) | אוכלוסייה | תקופת האוכלוסייה | כלכלי-חברתי 2021 | פריפריאליות 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ג'לג'וליה | השרון | מרכז | ערבי | מועצה מקומית | 1.9 | 11,659 | יולי 2026 | 3 | 7 |
| דרום השרון | השרון | מרכז | יהודי | מועצה אזורית | 96.29 | 35,420 | יולי 2026 | 8 | 7 |
| הוד השרון | השרון | מרכז | יהודי | עירייה | 19.27 | 71,822 | יולי 2026 | 9 | 8 |
| טייבה | השרון | מרכז | ערבי | עירייה | 18.91 | 11,041 | יולי 2026 | 3 | 6 |
| טירה | השרון | מרכז | ערבי | עירייה | 11.85 | 29,783 | יולי 2026 | 5 | 6 |
| כוכב יאיר | השרון | מרכז | יהודי | מועצה מקומית | 3.05 | 10,339 | יולי 2026 | 9 | 6 |
| כפר ברא | השרון | מרכז | ערבי | מועצה מקומית | 2.2 | 4,260 | יולי 2026 | 4 | 7 |
| כפר יונה | השרון | מרכז | יהודי | עירייה | 11.34 | 30,590 | יולי 2026 | 7 | 6 |
| כפר סבא | השרון | מרכז | יהודי | עירייה | 14.48 | 11,198 | יולי 2026 | 8 | 8 |
| כפר קאסם | השרון | מרכז | ערבי | עירייה | 9.3 | 27,815 | יולי 2026 | 4 | 7 |
| לב השרון | השרון | מרכז | יהודי | מועצה אזורית | 54.92 | 23,487 | יולי 2026 | 8 | 6 |
| קדימה-צורן | השרון | מרכז | יהודי | מועצה מקומית | 10.49 | 23,397 | יולי 2026 | 8 | 6 |
| קלנסווה | השרון | מרכז | ערבי | עירייה | 8.34 | 25,766 | יולי 2026 | 3 | 6 |
| רעננה | השרון | מרכז | יהודי | עירייה | 14.86 | 101,507 | יולי 2026 | 8 | 8 |
| תל מונד | השרון | מרכז | יהודי | מועצה מקומית | 7.13 | 16,653 | יולי 2026 | 9 | 6 |
תוצאות בעמוד:
עמוד 1 מתוך 1
