המפרץ
פרטי הרשויות באשכול המפרץ
18
רשויות
526,900
אוכלוסייה (יולי 2026)
231.26
שטח (קמ"ר)
2
מחוזות
תקופת נתוני האוכלוסייה: יולי 2026
מחוזות: צפון, חיפה
התפלגות מגזרים: ערבי (4), יהודי (9), בדואי (2), דרוזי (2), חרדי (1)
התפלגות מעמד מוניציפלי: מועצה מקומית (8), עירייה (9), מועצה אזורית (1)
מקור: רשימת-רשויות-באשכולות-מעודכן-יולי-2026(3).xlsx; גיליון רשויות באשכולות; כותרת האשכול בשורה 124. נתונים שסומנו כחסרים אינם נכללים בסכומים.
רשויות באשכול
תוצאות: 18 רשויות
| רשות | אשכול | מחוז | מגזר | מעמד מוניציפלי | שטח (קמ"ר) | אוכלוסייה | תקופת האוכלוסייה | כלכלי-חברתי 2021 | פריפריאליות 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אעבלין | המפרץ | צפון | ערבי | מועצה מקומית | 12.08 | 14,281 | יולי 2026 | 3 | 5 |
| ביר אל-מכסור | המפרץ | צפון | בדואי | מועצה מקומית | 5.83 | 11,374 | יולי 2026 | 2 | 4 |
| בסמת טבעון | המפרץ | צפון | בדואי | מועצה מקומית | 3.93 | 8,579 | יולי 2026 | 3 | 4 |
| דאלית אל-כרמל | המפרץ | חיפה | דרוזי | מועצה מקומית | 9.44 | 18,922 | יולי 2026 | 5 | 4 |
| זבולון | המפרץ | חיפה | יהודי | מועצה אזורית | 61.71 | 14,389 | יולי 2026 | 5 | 5 |
| טירת הכרמל | המפרץ | חיפה | יהודי | עירייה | 6.71 | 32,779 | יולי 2026 | 6 | 5 |
| טמרה | המפרץ | צפון | ערבי | עירייה | 29.77 | 38,024 | יולי 2026 | 3 | 4 |
| יקנעם עילית | המפרץ | צפון | יהודי | עירייה | 8.31 | 27,765 | יולי 2026 | 7 | 5 |
| כאבול | המפרץ | צפון | ערבי | מועצה מקומית | 6.95 | 13,624 | יולי 2026 | 3 | 4 |
| נשר | המפרץ | חיפה | יהודי | עירייה | 12.94 | 25,271 | יולי 2026 | 7 | 5 |
| עספיא | המפרץ | חיפה | דרוזי | מועצה מקומית | 7.18 | 13,419 | יולי 2026 | 5 | 4 |
| קרית אתא | המפרץ | חיפה | יהודי | עירייה | 17.34 | 67,752 | יולי 2026 | 6 | 5 |
| קרית ביאליק | המפרץ | חיפה | יהודי | עירייה | 8.46 | 52,199 | יולי 2026 | 6 | 6 |
| קרית טבעון | המפרץ | חיפה | יהודי | מועצה מקומית | 8.25 | 21,246 | יולי 2026 | 8 | 5 |
| קרית ים | המפרץ | חיפה | יהודי | עירייה | 5.73 | 50,027 | יולי 2026 | 5 | 6 |
| קרית מוצקין | המפרץ | חיפה | יהודי | עירייה | 3.84 | 56,429 | יולי 2026 | 7 | 6 |
| רכסים | המפרץ | חיפה | חרדי | מועצה מקומית | 3.21 | 15,874 | יולי 2026 | 2 | 5 |
| שפרעם | המפרץ | צפון | ערבי | עירייה | 19.58 | 44,946 | יולי 2026 | 3 | 5 |
תוצאות בעמוד:
עמוד 1 מתוך 1
